тип | Для резчиков швов |
Бесплатная доставка техники
Оформите заказ прямо сейчас и мы доставим технику
по указанному адресу абсолютно бесплатно*
Алмазные диски Workdiamond серии ASU AP
Профессиональный алмазный диск для резки асфальта.
Внешний диаметр диска | Внутренний диаметр диска | Количество сегментов | Ширина сегмента, мм. | Высота сегмента, мм. |
350N | 30/25,4 | 21(7) | 3,2 | 7,0 |
400N | 30/25,4 | 24(8) | 3,4 | 7,0 |
450N | 30/25,4 | 27(9) | 3,8 | 7,0 |
500N | 30/25,4 | 30(10) | 3,8 | 7,0 |
600N | 30/25,4 | 36(12) | 4,4 | 7,0 |
700N | 30/25,4 | 42(7) | 4,7 | 7,0 |
800N | 30/25,4 | 48(8) | 4,7 | 7,0 |
Алмазные диски Workdiamond серии ASU BP
Профессиональный алмазный диск для резки асфальта.
Внешний диаметр диска | Внутренний диаметр диска | Количество сегментов | Ширина сегмента, мм. | Высота сегмента, мм. |
300N | 30/25,4 | 18(6) | 2.8 | 10,0 |
350N | 30/25,4 | 21(7) | 3,0 | 10,0 |
400N | 30/25,4 | 24(8) | 3,2 | 10,0 |
450N | 30/25,4 | 27(9) | 3,6 | 10,0 |
500N | 30/25,4 | 30(10) | 3,6 | 10,0 |
550N | 30/25,4 | 32(11) | 4,0 | 10,0 |
600N | 30/25,4 | 36(12) | 4,2 | 10,0 |
Алмазные диски Workdiamond серии CSU AP
Профессиональный алмазный диск для резки бетона.
Внешний диаметр диска | Внутренний диаметр диска | Количество сегментов | Ширина сегмента, мм. | Высота сегмента, мм. |
350R | 30/25,4 | 24(4) | 3,2 | 7,0 |
400R | 30/25,4 | 28(4) | 3,4 | 7,0 |
450R | 30/25,4 | 32(4) | 3,8 | 7,0 |
500R | 30/25,4 | 36(6) | 3,8 | 7,0 |
600R | 30/25,4 | 42(7) | 4,4 | 7,0 |
700N | 30/25,4 | 42(6) | 4,7 | 7,0 |
800N | 30/25,4 | 48(6) | 4,7 | 7,0 |
900N | 30/25,4 | 54(9) | 5,5 | 7,0 |
1000N | 30/25,4 | 60(10) | 5,5 | 7,0 |
Алмазные диски Workdiamond серии TGS
Профессиональный алмазный диск для резки бетона.
Внешний диаметр диска | Внутренний диаметр диска | Количество сегментов | Ширина сегмента, мм. | Высота сегмента, мм. |
300R | 30/25,4 | 21 | 2,5 | 10,0 |
300R | 30/25,4 | 21 | 2,8 | 10,0 |
300R | 30/25,4 | 21 | 3,0 | 10,0 |
350R | 30/25,4 | 25 | 2,8 | 10,0 |
350R | 30/25,4 | 25 | 3,0 | 10,0 |
350R | 30/25,4 | 25 | 3,2 | 10,0 |
400R | 30/25,4 | 28 | 3,2 | 10,0 |
400R | 30/25,4 | 28 | 3,4 | 10,0 |